|
|
| ब्रांड नाम: | JUTAI |
| मॉडल संख्या: | आरडी24-4एस |
| एमओक्यू: | 100 |
| कीमत: | 4-6 USD according to order quantity |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, अलीपे, वेस्टर्न यूनियन |
![]()
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| प्रौद्योगिकी | माइक्रोवेव डॉपलर रडार |
| ट्रांसमीटर आवृत्ति | 24.125GHz |
| ट्रांसमीटर विकिरणित शक्ति | <20 dBm EIRP |
| ट्रांसमीटर पावर घनत्व | ≤5mW/cm |
| अधिकतम माउंटिंग ऊंचाई | 3m |
| झुकाव कोण | 0°~90° ऊर्ध्वाधर; -30°~+30° पार्श्व |
| पहचान क्षेत्र (2.2 मीटर माउंटिंग) | 4m(W)*2m(D) |
| पहचान मोड | गति पहचान |
| न्यूनतम पता लगाने योग्य गति | 5cm/s (सेंसर अक्ष) |
| आपूर्ति वोल्टेज | 12-24V AC ±10%; 12-24V DC +30% / -10% |
| मुख्य आवृत्ति | 50-60Hz |
| बिजली की खपत | ≤2W(VA) |
| आउटपुट मोड | स्विच ट्यूब आउटपुट |
| सिग्नल आउटपुट समय | 1.5s होल्ड |
| अधिकतम संपर्क वोल्टेज | 42V AC/DC |
| अधिकतम संपर्क वर्तमान | 1A (प्रतिरोधी) |
| अधिकतम स्विचिंग पावर | 30W(DC) / 60VA(AC) |
| कार्य तापमान सीमा | -20℃ ~ +55℃ |
| सुरक्षा की डिग्री | IP54 |
| मानक अनुरूपता | R&TTE 1999/5/EC; EMC 89/336/EEC |
| सामग्री | ABS |
| हाउसिंग रंग | काला/चांदी |
| आयाम (W*H*D) | 120mm*80mm*50mm |
| शुद्ध वजन | 0.215kg |
| केबल लंबाई | 2.2m |
| दोष घटना | संभावित कारण | सुधारात्मक कार्रवाई |
|---|---|---|
| दरवाजा नहीं खुलता और LED कोई प्रकाश नहीं | सेंसर पावर ऑफ | वायरिंग कनेक्शन और बिजली आपूर्ति की वैधता की जाँच करें |
| दरवाजा लगातार खुलता/बंद होता है | सेंसर दरवाजे के कंपन/आवाजाही का पता लगाता है; पहचान सीमा में हस्तक्षेप स्रोत | सेंसर को मजबूती से ठीक करें; झुकाव कोण बढ़ाएं/संवेदनशीलता कम करें; पहचान क्षेत्र में हस्तक्षेप स्रोतों को हटा दें |
| पहचान दूरी बहुत करीब है | कम संवेदनशीलता; माइक्रोवेव मॉड्यूल कोण <45°; सेंसर अवरुद्ध | संवेदनशीलता पोटेंशियोमीटर को 1/2 या उससे अधिक पर समायोजित करें; मॉड्यूल कोण को ≥45° पर सेट करें; अवरोधक वस्तुओं को हटा दें |
|
| ब्रांड नाम: | JUTAI |
| मॉडल संख्या: | आरडी24-4एस |
| एमओक्यू: | 100 |
| कीमत: | 4-6 USD according to order quantity |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, पेपैल, अलीपे, वेस्टर्न यूनियन |
![]()
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| प्रौद्योगिकी | माइक्रोवेव डॉपलर रडार |
| ट्रांसमीटर आवृत्ति | 24.125GHz |
| ट्रांसमीटर विकिरणित शक्ति | <20 dBm EIRP |
| ट्रांसमीटर पावर घनत्व | ≤5mW/cm |
| अधिकतम माउंटिंग ऊंचाई | 3m |
| झुकाव कोण | 0°~90° ऊर्ध्वाधर; -30°~+30° पार्श्व |
| पहचान क्षेत्र (2.2 मीटर माउंटिंग) | 4m(W)*2m(D) |
| पहचान मोड | गति पहचान |
| न्यूनतम पता लगाने योग्य गति | 5cm/s (सेंसर अक्ष) |
| आपूर्ति वोल्टेज | 12-24V AC ±10%; 12-24V DC +30% / -10% |
| मुख्य आवृत्ति | 50-60Hz |
| बिजली की खपत | ≤2W(VA) |
| आउटपुट मोड | स्विच ट्यूब आउटपुट |
| सिग्नल आउटपुट समय | 1.5s होल्ड |
| अधिकतम संपर्क वोल्टेज | 42V AC/DC |
| अधिकतम संपर्क वर्तमान | 1A (प्रतिरोधी) |
| अधिकतम स्विचिंग पावर | 30W(DC) / 60VA(AC) |
| कार्य तापमान सीमा | -20℃ ~ +55℃ |
| सुरक्षा की डिग्री | IP54 |
| मानक अनुरूपता | R&TTE 1999/5/EC; EMC 89/336/EEC |
| सामग्री | ABS |
| हाउसिंग रंग | काला/चांदी |
| आयाम (W*H*D) | 120mm*80mm*50mm |
| शुद्ध वजन | 0.215kg |
| केबल लंबाई | 2.2m |
| दोष घटना | संभावित कारण | सुधारात्मक कार्रवाई |
|---|---|---|
| दरवाजा नहीं खुलता और LED कोई प्रकाश नहीं | सेंसर पावर ऑफ | वायरिंग कनेक्शन और बिजली आपूर्ति की वैधता की जाँच करें |
| दरवाजा लगातार खुलता/बंद होता है | सेंसर दरवाजे के कंपन/आवाजाही का पता लगाता है; पहचान सीमा में हस्तक्षेप स्रोत | सेंसर को मजबूती से ठीक करें; झुकाव कोण बढ़ाएं/संवेदनशीलता कम करें; पहचान क्षेत्र में हस्तक्षेप स्रोतों को हटा दें |
| पहचान दूरी बहुत करीब है | कम संवेदनशीलता; माइक्रोवेव मॉड्यूल कोण <45°; सेंसर अवरुद्ध | संवेदनशीलता पोटेंशियोमीटर को 1/2 या उससे अधिक पर समायोजित करें; मॉड्यूल कोण को ≥45° पर सेट करें; अवरोधक वस्तुओं को हटा दें |